China Máquina de Tracción sin Engranajes-WYJ250,Máquina de Tracción sin Engranajes-WYJ250 fabricante Iniciar sesión | Registro | Mapa del sitio | Cesta de la compra(0)
customer feedback | Message
Presentación de productos

Máquina de Tracción sin Engranajes-WYJ250

  • Nombre del producto:  Máquina de Tracción sin Engranajes-WYJ250
  • Modelo:  WYJ250 (envoltura sola)
Introducción detallada del producto:  Máquina de Tracción sin Engranajes-WYJ250
Nombre :

WYJ250 (envoltura sola)

Traction Ratio: 2:1 Carga Nominal: 630, 800, 1000, 1250, 1350, 1600kg
Velocidad nominal: 1, 1.6, 1.75, 2.0m/s Altura Máxima de Elevación: 80m
Carga máxima del Eje: 5000kg Inversor Adaptable: 3 fases, 400V
La tensión del freno: Voltaje de salida: DC 200V
Voltaje Sostenido:DC 100V
Motor Polacos: 20
Diámetro de Polea de Tracción: φ410mm Ranura Distancia: 14mm
Diámetro de Cable de Tracción : φ10mm Trabajo:

 

S5 40%
 

Dimensiones generales de instalación

Especificaciones

 
Tipo Velocidad Carga Potencia Revolución Frecuencia Corriente Par Especificaciones de Cuerda B L Peso cargadot
(m/s) (kg) (kW) r/min (Hz) (A) (N·m) (kg)
WYJ250-10-630S4 1 630 4.3 93 15.5 11 440 4×φ10 219 590 400
WYJ250-16-630S4 1.6 6.8 148.8 24.8 16.8 440 400
WYJ250-17.5-630S4 1.75 7.5 162.6 27.1 18.2 440 400
WYJ250-10-800S5 1 800 5.5 93 15.5 13.2 555 5×φ10 239 610 440
WYJ250-16-800S5 1.6 8.7 148.8 24.8 21.5 555 440
WYJ250-17.5-800S5 1.75 9.5 162.6 27.1 23.7 555 440
WYJ250-20-800S5 2 11 186 31 26 555 440
WYJ250-10-1000S6 1 1000 6.8 93 15.5 16.8 700 6×φ10 460
WYJ250-16-1000S6 1.6 10.9 148.8 24.8 26 700 460
WYJ250-17.51000S6 1.75 11.9 162.6 27.1 29.2 700 460
WYJ250-20-1000S6 2 13.6 186 31 32.5 700 460
WYJ250-10-1250S6 1 1250 8.5 93 15.5 20.6 875 6×φ10 294 665 480
WYJ250-16-1250S6 1.6 13.6 148.8 24.8 32.8 875 480
WYJ250-17.5-1250S6 1.75 14.9 162.6 27.1 35.5 875 480
WYJ250-10-1350S7 1 1350 9.2 93 15.5 22.5 945 7×φ10 334 705 490
WYJ250-16-1350S7 1.6 14.7 148.8 24.8 34.5 945 490
WYJ250-17.5-1350S7 1.75 16 162.6 27.1 37.5 945 490
WYJ250-10-1600S7 1 1600 10.9 93 15.5 26.8 1120 7×φ10 500
WYJ250-16-1600S7 1.6 17.4 148.8 24.8 41 1120 500
WYJ250-17.5-1600S7 1.75 19 162.6 27.1 45 1120 500

 

Share to:
Inicio | Producto | Descargar | Centro de noticias | Noticias de la empresa | Contáctenos | Mapa del sitio | Enlaces| Política de privacidad
Derechos de autor © China Ningbo Xinda Groupo S.L. Todos los derechos reservados.
Soporte técnico Netcec& Bossgoo