China Máquina de Tracción sin Engranajes-WYJ250,Máquina de Tracción sin Engranajes-WYJ250 fabricante Iniciar sesión | Registro | Mapa del sitio | Cesta de la compra(0)
customer feedback | Message
Presentación de productos

Máquina de Tracción sin Engranajes-WYJ250

  • Nombre del producto:  Máquina de Tracción sin Engranajes-WYJ250
  • Modelo:  WYJ250 (Doble envoltura)
Introducción detallada del producto:  Máquina de Tracción sin Engranajes-WYJ250
Nombre :

WYJ250 (Doble envoltura)

Traction Ratio: 2:1 Carga Nominal: 630, 800, 1000, 1250kg
Velocidad nominal: 1, 1.6, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0m/s Altura Máxima de Elevación: 120m
Carga máxima del Eje: 8000kg Inversor Adaptable: 3 fases, , 400V
La tensión del freno: Voltaje de salida: DC 200V
Voltaje Sostenido: DC 100V
Motor Polacos: 24
Diámetro de Polea de Tracción: φ410mm Ranura Distancia: 12.7mm
Diámetro de Cable de Tracción : φ10mm

Trabajo:

S5 40%
Método de instalación

Arreglo de Arriba

 

Dimensiones generales de instalación

Especificaciones

 

Tipo 

Velocidad

Carga Potencia Revolución Frecuencia Corriente Par Especificaciones de Cuerda B BC L Peso cargado
(m/s) (kg) (kW) r/min (Hz) (A) (N·m) (kg)
WYJ250-10-630F3 1 630 4.3 93 18.6 9.9 432 3xΦ10 219 320 562 410
WYJ250-16-630F3 1.6 630 6.8 149 29.8 16 433 3xΦ10 219 320 562 410
WYJ250-17.5-630F3 1.75 630 7.5 163 32.6 18.2 434 3xΦ10 219 320 562 410
WYJ250-10-800F5 1 800 5.5 93 18.6 12.3 553 4.5xΦ10 239 340 634 440
WYJ250-16-800F5 1.6 800 8.8 149 29.8 20.4 560 4.5xΦ10 239 340 634 440
WYJ250-17.5-800F5 1.75 800 9.6 163 32.6 22.4 556 5xΦ10 239 340 634 440
WYJ250-20-800F5 2 800 11 186 37.3 25.7 553 5xΦ10 239 340 634 440
WYJ250-25-800F5 2.5 800 13.8 233 46.6 31 555 5xΦ10 239 340 634 440
WYJ250-10-1000F5 1 1000 7 93 18.6 16 704 4.5xΦ10 264 365 659 475
WYJ250-16-1000F5 1.6 1000 11 149 29.8 25.2 700 4.5xΦ10 264 365 659 475
WYJ250-17.5-1000F5 1.75 1000 12.2 163 32.6 28.2 706 5xΦ10 264 365 659 475
WYJ250-17.5-1000F7 1.75 1000 12.2 163 32.6 28.2 706 6.7xΦ10 264 365 710 485
WYJ250-20-1000F5 2 1000 14 186 37.3 32.5 704 5xΦ10 264 365 659 475
WYJ250-20-1000F7 2 1000 14 186 37.3 32.5 704 6.7xΦ10 264 365 710 485
WYJ250-25-1000F5 2.5 1000 17.4 233 46.6 40.5 707 5xΦ10 264 365 659 475
WYJ250-25-1000F7 2.5 1000 17.4 233 46.6 40.5 707 6.7xΦ10 264 365 710 485
WYJ250-30-1000F7 3 1000 20.8 280 55.9 48.5 709 7xΦ10 264 365 710 485
WYJ250-10-1250F5 1 1250 8.8 93 18.6 20.1 885 5xΦ10 294 395 689 500
WYJ250-16-1250F7 1.6 1250 13.9 149 29.8 32.8 885 6.7xΦ10 294 395 740 510
WYJ250-17.5-1250F7 1.75 1250 15.3 163 32.6 35.5 885 6.7 xΦ10 294 395 740 510
WYJ250-20-1250F7 2 1250 17.6 186 37.3 40.8 885 6.7 xΦ10 294 395 740 510
WYJ250-25-1250F7 2.5 1250 21.8 233 46.6 50.8 886 6.7xΦ10 294 395 740 510
WYJ250-30-1250F7 3 1250 26 280 55.9 61 887 7xΦ10 294 395 740 510

 

Share to:
Inicio | Producto | Descargar | Centro de noticias | Noticias de la empresa | Contáctenos | Mapa del sitio | Enlaces| Política de privacidad
Derechos de autor © China Ningbo Xinda Groupo S.L. Todos los derechos reservados.
Soporte técnico Netcec& Bossgoo